Product Details:
|
Name: | EDM Electrode Copper Tube | Material: | Copper |
---|---|---|---|
Size: | 0.2mm | Length: | 200mm, 150mm |
Aplication: | EDM Small Hole Drilling Machines | Packing: | 100 Pcs In A Tube |
Highlight: | precision copper tubing,edm electrode tube,EDM Electrode Tube 0.2 X 200 mmL |
EDM Electrode Copper Tube 0.2x200mm For EDM Drilling Machine
Size: 0.2x200mmL
Material : Copper ( Brass is also available)
Packing 50 or 100 pcs in a tube
Electrode Pipe | OD | Length | Material | Brand |
Single hole | 0.2mm |
200mm 150mm |
Copper |
Ziyang, 5UM, Takibishi ,others |
Rages of EDM Electrodes.
1. Single hole EDM Brass / copper tube (0.1 to 6.0mm)
2. Multi-hole EDM Brass / copper tube (1.1 to 6.0mm)
3. Double hole EDM Brass / copper tube (0.5 to 1.0mm)
Single hole / Double hole / Multi hole EDM Electrode Copper / Brass Tubes
OD (mm) |
Single Hole |
Double Hole |
Mult Hole |
OD (mm) |
Single Hole |
Double Hole |
Multi Hole |
0.1 | v | x | x | 2.6 | v | x | v |
0.15 | v | x | x | 2.7 | v | x | v |
0.17 | v | x | x | 2.8 | v | x | v |
0.2 | v | x | x | 2.9 | v | x | v |
0.25 | v | x | x | 3 | v | x | v |
0.3 | v | x | x | 3.1 | v | x | v |
0.35 | v | x | x | 3.2 | v | x | v |
0.4 | v | x | x | 3.3 | v | x | v |
0.45 | v | x | x | 3.4 | v | x | v |
0.5 | v | v | x | 3.5 | v | x | v |
0.55 | v | v | x | 3.6 | v | x | v |
0.6 | v | v | x | 3.7 | v | x | v |
0.65 | v | v | x | 3.8 | v | x | v |
0.7 | v | v | x | 3.9 | v | x | v |
0.75 | v | v | x | 4 | v | x | v |
0.8 | v | v | x | 4.1 | v | x | v |
0.85 | v | v | x | 4.2 | v | x | v |
0.9 | v | v | x | 4.3 | v | x | v |
0.95 | v | v | x | 4.4 | v | x | v |
1 | v | v | v | 4.5 | v | x | v |
1.1 | v | x | v | 4.6 | v | x | v |
1.2 | v | x | v | 4.7 | v | x | v |
1.3 | v | x | v | 4.8 | v | x | v |
1.4 | v | x | v | 4.9 | v | x | v |
1.5 | v | x | v | 5 | v | x | v |
1.6 | v | x | v | 5.1 | v | x | v |
1.7 | v | x | v | 5.2 | v | x | v |
1.8 | v | x | v | 5.3 | v | x | v |
1.9 | v | x | v | 5.4 | v | x | v |
2 | v | x | v | 5.5 | v | x | v |
2.1 | v | x | v | 5.6 | v | x | v |
2.2 | v | x | v | 5.7 | v | x | v |
2.3 | v | x | v | 5.8 | v | x | v |
2.4 | v | x | v | 5.9 | v | x | v |
2.5 | v | x | v | 6 | v | x | v |
Note:"x" is means disable to supply
Our main products:
* EDM Spare parts : Wire Guide ,nozzles, roller ,power feed contact ,belt ,guide base , discharge cable...
* EDM Consumables: Brass wire , moly wire , JR3A ,Ion exchange resin ,kc-12
* EDM Water Filters
* EDM Drilling Parts : ceramic pipe guide ,ruby pipe guide , rubber seal , drill chuck
* EDM Copper / Brass tube : sighle hole ,double hole , multi hole electrode tube
* EDM Copper tappers
* High speed wire cutting EDM Parts :guide pully , pully assembly , bearing ....
* Jig tools , jig holders
Oversea Market of us :
Asia , Europe , America , Africa
Countries :
India , Korea, USA, Italy , Germany , Hungary Netherlands Holland , Portugal, Spain, Australia , New Zealand, Iran, Turkey ,Thailand, Singapore, Phillippines, Malaysia , Indonesia ,Cananda, Brazil ,Chile,Mexico, Belgium, South africa, Israel, Peru....
Every year ,there are some customers come and visits ,and have a good friendship with us . Bussiness is better and betterboth us ! Hope more customers come to China and meet us to discuss bussiness detail , Tour trip also is welcome !
Call us just now!
Contact Person: Tracy Lue