|
Product Details:
|
| Name: | EDM Copper Tube | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| OD: | 2.3mm | Length: | 400mm |
| Aplication: | EDM Small Hole Drilling Machines | MOQ: | 100 Pcs |
| Highlight: | precision copper tubing,edm electrode tube,Customized EDM Brass Tubes |
||
EDM Electrode Copper Tube 2.3x400mm For EDM Drilling Machine
OD : 2.3mm
Material: Copper
Length : 400mm
Size ranges for Single hole tube : from 0.1mm to 6.0mm
Copper Tube: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1.6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm,2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm
EDM Copper electrode tubes is used for processing
Note: Size over 3.0mm EDM Tube is not common size , no any in stock ,it's customized items only.
And take 3-5 days to make .
Rages of EDM Electrodes.
1. Single hole EDM Brass / copper tube (0.1 to 6.0mm)
2. Multi-hole EDM Brass / copper tube (1.0 to 6.0mm)
3. Double hole EDM Brass / copper tube (0.5 to 1.0mm)
| OD (mm) |
Single Hole |
Double Hole |
Mult Hole |
OD (mm) |
Single Hole |
Double Hole |
Multi Hole |
| 0.1 | v | x | x | 2.6 | v | x | v |
| 0.15 | v | x | x | 2.7 | v | x | v |
| 0.17 | v | x | x | 2.8 | v | x | v |
| 0.2 | v | x | x | 2.9 | v | x | v |
| 0.25 | v | x | x | 3 | v | x | v |
| 0.3 | v | x | x | 3.1 | v | x | v |
| 0.35 | v | x | x | 3.2 | v | x | v |
| 0.4 | v | x | x | 3.3 | v | x | v |
| 0.45 | v | x | x | 3.4 | v | x | v |
| 0.5 | v | v | x | 3.5 | v | x | v |
| 0.55 | v | v | x | 3.6 | v | x | v |
| 0.6 | v | v | x | 3.7 | v | x | v |
| 0.65 | v | v | x | 3.8 | v | x | v |
| 0.7 | v | v | x | 3.9 | v | x | v |
| 0.75 | v | v | x | 4 | v | x | v |
| 0.8 | v | v | x | 4.1 | v | x | v |
| 0.85 | v | v | x | 4.2 | v | x | v |
| 0.9 | v | v | x | 4.3 | v | x | v |
| 0.95 | v | v | x | 4.4 | v | x | v |
| 1 | v | v | v | 4.5 | v | x | v |
| 1.1 | v | x | v | 4.6 | v | x | v |
| 1.2 | v | x | v | 4.7 | v | x | v |
| 1.3 | v | x | v | 4.8 | v | x | v |
| 1.4 | v | x | v | 4.9 | v | x | v |
| 1.5 | v | x | v | 5 | v | x | v |
| 1.6 | v | x | v | 5.1 | v | x | v |
| 1.7 | v | x | v | 5.2 | v | x | v |
| 1.8 | v | x | v | 5.3 | v | x | v |
| 1.9 | v | x | v | 5.4 | v | x | v |
| 2 | v | x | v | 5.5 | v | x | v |
| 2.1 | v | x | v | 5.6 | v | x | v |
| 2.2 | v | x | v | 5.7 | v | x | v |
| 2.3 | v | x | v | 5.8 | v | x | v |
| 2.4 | v | x | v | 5.9 | v | x | v |
| 2.5 | v | x | v | 6 | v | x | v |
Note: "x" is means disable to supply
We also supply special size high precision EDM Tubes : 0.35mm, 0.45mm, 0.55mm, 0.65mm,
0.75mm, 0.85mm, 0.95mm.
Feel free to contact us , if any inquiry about EDM Copper / brass tubes
Contact Person: Tracy Lue